
Característiques del carretó elevador telescòpic

Per què triar EUA?

Productes arametre
| Model | FT35-11M | FT40-7M | FT40-10M | FT40-14M | FT40-18M | FT50-10M | FT50-14M | FT50-18M |
| Màx. Capacitat | 3500 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Màx. Alçada d'elevació | 10.5 m | 7.0 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.6 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.55 m |
| Màx. Divulgació | 6.1 m | 3.2 m | 4.5 m | 7 m | 12.8m | 4.5m | 7m | 11.2m |
| Pes i dimensions | ||||||||
| Longitud total fins al transport | 5.8 m | 4.65 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.8 m |
| Longitud fins a la cara de les forquilles | 7 m | 5.87 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 8.0 m |
| Amplada total | 2.2 m | 4.5 m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.3m |
| Alçada total | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.6m |
| distància entre eixos | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.45 m |
| Altura al sòl | 0.35 m | 0.35 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.42 m |
| Amplada total de la cabina | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m |
| Inclina-Angle cap amunt | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus |
| Inclina-Angle cap avall | 114 graus | 114 graus | 114 graus | 114 graus | 114 graus | 114 graus | 114 graus | 114 graus |
| Radi de gir extern (sobre els pneumàtics) | 4.25 m | 4.25 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m |
| Pes sense càrrega (amb forquilla) | 9500 kg | 8100 kg | 12800 kg | 10900 kg | 11870 kg | 12800 kg | 13300 kg | 13700 kg |
| Tipus de pneumàtics | Pneumàtic | Pneumàtic | Semi-sòlid | Tubeless | Tubeless | Semi-sòlid | Tubeless | Tubeless |
| Pneumàtics estàndard | 16/70 -20 | 400/70R24 | 16/70-24 | 440/80-24 | 440/80-24 | 16/70 -24 | 440/80 - 24 | 440/80-24 |
| Forquilles Longitud/ Amplada/ Secció | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm |
| Actuacions | ||||||||
| Aixecament | 10 s | 10 s | 18 s | 16 s | 16 s | 18 s | 18 s | 35 s |
| Baixant | 7 s | 7 s | 14.4 s | 12.4 s | 12 s | 14.4 s | 14.4 s | 35s |
| Extensió | 12 s | 12 s | 17.9 s | 17.3 s | 16 s | 17.9 s | 17.9 s | 29 s |
| Retracció | 8.6 s | 8.6 s | 16.5 s | 13 s | 13 s | 16.5 s | 16.5 s | 17 s |
| Multitud | 4.8 s | 4.8 s | 5.1 s | 4.3 s | 4 s | 5.1 s | 5.1 s | 9 s |
| Abocador | 3.4 s | 3.4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 9 s |
| Motor | ||||||||
| Marca del motor | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI |
| Model de motor | YCD4M22T-105 | YCD4M22T-115 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | Nacional II |
| Potència de classificació | 77,3 kW | 85kw | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 91 kW | 91 kW | 110 kW |
| Transmissió | ||||||||
| Tipus de transmissió | Convertidor de parell | Convertidor de parell | Convertidor de parell | Convertidor de parell | Convertidor de parell | Convertidor de parell | Convertidor de parell | Convertidor de parell |
| Nombre d'engranatges (avant/marrere) | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Màx. Velocitat de viatge | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Fre d'estacionament | Fre de tall automàtic d'aire{0} | Fre de tall automàtic d'aire{0} | Fre de tall automàtic d'aire{0} | Fre de tall automàtic d'aire{0} | Fre de tall automàtic d'aire{0} | Fre de tall automàtic d'aire{0} | Fre de tall automàtic d'aire{0} | Fre de tall automàtic d'aire{0} |
| Fre de servei | frenada multi-disc immersa als eixos davanter i posterior | frenada multi-disc immersa als eixos davanter i posterior | frenada multi-disc immersa als eixos davanter i posterior | frenada multi-disc immersa als eixos davanter i posterior | frenada multi-disc immersa als eixos davanter i posterior | frenada multi-disc immersa als eixos davanter i posterior | frenada multi-disc immersa als eixos davanter i posterior | frenada multi-disc immersa als eixos davanter i posterior |
| Hidràulica | ||||||||
| Tipus de bomba hidràulica | Bomba d'engranatges | Bomba d'engranatges | Bomba d'engranatges | Bomba d'engranatges | Bomba d'engranatges | Bomba d'engranatges | Bomba d'engranatges | Bomba d'engranatges |
| Flux / Pressió hidràulica | 100 l/min | 100 l/min | 150 l/min | 167 l/min-265 bar | 167 l/min-265 bar | 150 l/min | 167 l/min-265 bar | 180L |
| Capacitats del dipòsit | ||||||||
| Oli de motor | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Oli hidràulic | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 170L |
| Dipòsit de combustible | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 195L |
| Soroll i vibració | ||||||||
| Soroll en el lloc de conducció (Lpa) | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 79 dB | 79 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
| Soroll al medi ambient (Lwa) | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 106 dB | 106 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB |
| Vibració a les mans/braços | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² |
| Diversos | ||||||||
| Volants (davant / posterior) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Rodes motrius (davanter / posterior) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Homologació de la cabina de seguretat | Cabina FOPS nivell 2 | Cabina FOPS nivell 2 | Cabina FOPS nivell 2 | Cabina FOPS nivell 2 | Cabina FOPS nivell 2 | Cabina FOPS nivell 2 | Cabina FOPS nivell 2 | Cabina FOPS nivell 2 |
Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís.
En cas de dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals.
Adjunts per a totes les aplicacions


Fabricació de qualitat, enviament garantit


PMF
P: Si no estic segur del producte que necessito, què he de fer?
R: Si no esteu segur del producte en particular que necessiteu, no cal que us preocupeu. Només heu de compartir detalls sobre la "pressió de treball", la "temperatura" i els "mitjans" rellevants per a la vostra aplicació. Amb aquesta informació, podem recomanar el producte més adequat per a les vostres necessitats. Alternativament, us podem proporcionar el nostre ampli catàleg electrònic-com a referència, que us permetrà seleccionar el model adequat. Només cal que ens comuniqueu el número de model i nosaltres ens encarreguem de la resta.
P: Com puc confiar en la vostra empresa?
P: Podem obtenir el producte el més aviat possible?
R: LTMG farà tot el possible per organitzar el lliurament segons l'inventari. Si en voleu un personalitzat, costarà temps.
Etiquetes populars: Carretons elevadors 4WD amb forquilles extensibles, fabricants de carretons elevadors 4WD amb forquilles extensibles de la Xina










