
- Fre de mà amb botó: el fre d'estacionament amb botó equipat-de sèrie evita efectivament que el fre de mà s'alliberi accidentalment.
- Màstil de visió àmplia: protector superior amb placa d'acer d'alta -resistencia estampada, que proporciona al conductor una seguretat més sofisticada.
- Llums LED: equipades amb una il·luminació d'alta-lluminositat, més segura per al treball nocturn.
- Prefiltre d'aire de tipus Tornado: motor estàndard amb disseny de filtre de dues-etapes (filtre tipus cicló + filtre sec d'aire).
- Escapament alt anti-aigua: l'estructura senzilla permet silenciar el motor secundari i redueix la resistència de l'escapament.
- Sistema d'arrencada intel·ligent: sistema d'arrencada intel·ligent, funció de prevenció de l'arrencada de l'engranatge penjant del carretó elevador, millora la seguretat de funcionament i la vida útil de la caixa de canvis més llarga.

Especificació tècnica
| Model | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | ||||||||
| Tipus de potència | Dièsel | Dièsel | Dièsel | Dièsel | Dièsel | ||||||||
| Capacitat nominal | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| Centre de càrrega | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Alçada d'elevació | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| Mida de la forquilla (L×W×T) | L1 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | ||||||
| Angle d'inclinació del pal (F/R) | Deg | 6 graus / 12 graus | 6 graus / 12 graus | 6 graus / 12 graus | 6 graus / 12 graus | 6 graus / 12 graus | |||||||
| Volant davanter (del centre de la roda a la cara de la forquilla) | L2 | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||||||
| Altura lliure al terra (part inferior del pal) | H4 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||||||
| Radi de gir (exterior) | r | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||||||
| Gradabilitat màxima (sense càrrega/càrrega completa) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| distància entre eixos | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||||||
| Pes del servei | kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | |||||||
| Dimensió total | Longitud fins a la cara de la forquilla (sense forquilla) | L | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |||||
| Amplada total | W | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||||||
| Altura baixada del pal | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||||||
| Alçada estesa del pal (amb respatller) | H2 | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||||||
| Alçada de la protecció aèria | H3 | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||||||
| Velocitat | Viatge (càrrega completa) | km/h | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||||||
| Elevació (càrrega completa) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | |||||||
| Pneumàtic | Davant | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| posterior | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||||||
| Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | ||||||
| Motor | Model | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-QC02 | 6110 | ||
| Fabricació | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | |||
| Potència nominal/rpm | kw | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | ||
| Parell nominal/rpm | N·m | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | ||
| Nº de cilindre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Diàmetre × carrera | mm | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | ||
| Desplaçament | cc | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | ||
| Capacitat del dipòsit de combustible | L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | ||
| Transmissió | Tipus | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | ||
| Etapa (FWD/RVS) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís.
si hi ha cap dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals.
Aparador de carretons elevadors dièsel de 10 tones
Adjunts adaptables, usos infinits


Excel·lència de fàbrica, lliurament segur


Feedback d'arreu del món

Garantia de qualitat certificada

Què Oferim


Preguntes freqüents
P: Quin certificat tens?
Tots els productes compleixen el sistema de qualitat ISO9001 i han adquirit un certificat CE.
P: Per què triar-nos?
Com a fabricant, LTMG Industrial es compromet a oferir no només productes d'alta qualitat i rendiment i un preu competitiu, com ara carretons elevadors dièsel, sinó també-entrega a temps i serveis postvenda complets 7/24-.
P: Com pots confiar en la nostra empresa?
Amb 22 anys d'experiència professional en la fabricació, podem oferir-vos suggeriments adequats i els millors preus.
P: Quines són les condicions de pagament?
Acceptem pagaments mitjançant T/T, L/C, Western Union, Moneygram, Paypal i altres.
P: Com organitzem l'enviament?
Organitzem l'enviament per mar, tren, aire o exprés, i el procés triga uns 15-20 dies a pagar el dipòsit.
P: Pel que fa a la garantia?
Oferim recanvis gratuïts si els problemes són causats per nosaltres. En el cas de problemes creats-per l'home, també oferim recanvis, però es cobren. Si trobeu algun problema, no dubteu a trucar-nos directament.
Etiquetes populars: Preus de carretons elevadors dièsel, fabricants de preus de carretons elevadors dièsel de la Xina










