
- Capacitat-tot el terreny:Equipat amb grans pneumàtics tot{0}}carretera, maneja fàcilment terrenys accidentats, fang i pendents.
- Protecció completa-de la cabina:La cabina tancada amb filtració d'aire garanteix la comoditat i la seguretat de l'operador en entorns difícils.
- Sistema de conducció 4x4:La tracció integral-ofereix una gran tracció en terrenys irregulars i en totes les condicions meteorològiques.
- Potent i -ecològic:El motor d'alta potència amb un disseny-eficient energèticament suporta càrregues pesades amb un consum de combustible reduït.
- Disseny compacte i flexible:El radi de gir reduït i la mida compacta el fan ideal per a espais reduïts com magatzems o llocs.
- Màstil de-visió ample:El pal de marc obert-assegura una visibilitat clara, un funcionament més segur al voltant d'obstacles i camins estrets.
Contacteu amb nosaltres per obtenir un pressupost

paràmetres tècnics
| Model | LTR25 | LTR30 | LTR35 | LTR40 | LTR50 | |
| Capacitat nominal | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Amplada del pal | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Desnivell màxim (sense càrrega/càrrega completa) | % | <35° | <35° | <35° | <35° | <35° |
| Articulació del marc | mm | Davant200 Darrera250 | Davant200 Darrera250 | Davant200 Darrera250 | Davant200 Darrera250 | Davant 250 Darrera 300 |
| Pes | kg | 4050 | 4390 | 4400 | 5200 | 5700 |
| Angle d'inclinació del pal (F/R) | Deg | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus |
| Dimensió | mm | 3650*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3800*1980*2600 | 3900*2080*2650 |
| Pneumàtics | mm | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 |
| Radi de gir (pneumàtics exteriors) | mm | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 |
| Alçada d'elevació | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Longitud de la forquilla (estàndard) | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Altura lliure al terra (part inferior del pal) | mm | 235 | 240 | 240 | 300 | 330 |
| Altura baixada del pal | mm | 2230 | 2240 | 2240 | 2300 | 2330 |
| Motor | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei4100 | Yunnei4102 | |
| Potència nominal/rpm | kw | 42/2200-2400 | 42/2200-2400 | 58/2200-2400 | 65/3200 | 78/3200 |
| Parell nominal/rpm | N·m | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 285/1200-2800 | 285/1200-2800 |
| Nº de cilindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nº de cilindre | mm | 102x115 | 102x115 | 102x115 | 81x97 | 81x97 |
| Desplaçament | L | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1.99 | 1.99 |
| Model de conducció | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Caixa de canvis | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís.
En cas de dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals.
Vídeo de presentació d'un carretó elevador de quatre-rodes per terreny accidentat
Per què escollir-nos

Construït amb cura, enviat amb confiança

Contacteu amb nosaltres per obtenir un pressupost

Possibilitats infinites amb fitxers adjunts

Preguntes freqüents
P: Quins són els avantatges de la-roda posterior direccional a les quatre rodes-tracció fora de-carretó elevadora?
P: Quin tipus de càrregues pot portar el carretó elevador de terreny accidentat?
P: Quines característiques de seguretat té el carretó elevador?
Etiquetes populars: Carretons elevadors d'exterior 4x4-4x4, fabricants de carretons elevadors exteriors 4x4-Xines










