El carretó elevador elèctric petit d'1,5 tones compta amb un famós sistema de control de marca, que incorpora múltiples funcions de protecció automàtica per oferir un nivell millorat de seguretat funcional. Equipat amb un motor d'accionament de CA, el carretó retràctil automatitzat garanteix una alta eficiència, un control precís i un subministrament d'energia robust. El sistema de control electrònic importat avançat permet un funcionament suau fins i tot quan es navega per pendents, assegurant un descens controlat i estable. Quan el vehicle està parat, s'activa el fre d'estacionament automàtic i s'allibera automàticament quan s'acciona la palanca d'acceleració.
El disseny del bastidor del carretó elevador té una visió àmplia del pal i el protector superior, proporcionant als operadors una visió panoràmica inigualable per a operacions elevades. Això millora significativament la línia de visió operativa, millorant l'eficiència i la seguretat en les tasques de manipulació.
A més de les seves característiques tècniques, el carretó elevador elèctric petit d'1,5 tones és ideal per a diverses aplicacions, destacant en tasques on la precisió, la potència i la seguretat són primordials. Ja sigui en magatzems, instal·lacions de fabricació o centres de distribució, aquest carretó elevador demostra ser un soci fiable i versàtil, que garanteix un rendiment òptim i una comoditat de l'operador. Amb la seva tecnologia d'última generació i millores de seguretat, aquest carretó elevador redefineix l'eficiència i la seguretat en el món de la manipulació de materials.



Paràmetres tècnics
| Característiques | .I | Model | TRS15 | ||
| 1.2 | Tipus de potència | Elèctric | |||
| 1.3 | Tipus d'operació | Tipus d'estand | |||
| 1.4 | Capacitat de càrrega | Q (kg) | 1500 | ||
| 1.5 | Centre de càrrega | C (mm) | 500 | ||
| 1.6 | Distància de càrrega, centre de l'eix motriu a la forquilla | X (mm) | 155 | ||
| 1.7 | distància entre eixos | Y (mm) | 1435 | ||
| 1.8 | Arribar a distància | L (mm) | 600 | ||
| Pes | 2.1 | Pes de servei (amb bateria) | kg | 1900 | |
| rodes, Xassís |
3.1 | Tipus de roda | PU | ||
| 3.2 | Roda motriu | の×w (mm) | φ230*75 | ||
| 3.3 | Roda davantera | の×w (mm) | φ210*85 | ||
| 3.4 | Roda posterior | の×w (mm) | φ150*50 | ||
| 35 | Banda de rodadura, roda davantera | b10 (mm) | 735 | ||
| 3.6 | Banda de rodadura, roda del darrere | b11 (mm) | 945 | ||
| Dimensions | 4.1 | Alçada del pal, rebaixat | h1 (mm) | 1845 | |
| 4.2 | Alçada d'elevació | h3 (mm) | 2500 | ||
| 4.3 | Alçada màxima en aixecar | h4 (mm) | 3470 | ||
| 4.4 | Altura mínima al terra de la cara de la forquilla | h13 (mm | 35 | ||
| 4.5 | Angle d'inclinació de la forquilla Davant/darrera | 3/5 | |||
| 4.6 | Llargada del cos | 12 (mm) | 1715 | ||
| 4.7 | Longitud total | L1 (mm) | 1834/2276 | ||
| 4.8 | Amplada total | b1 (mm) | 1034 | ||
| 4.9 | Mida de la forquilla | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | ||
| 4.10 | Extensió de forquilla | b5 (mm) | 210-680 | ||
| 4.11 | Altura mínima al terra | m2 (mm) | 70 | ||
| 4.12 | Amplada del passadís per a palets 1000*1200 transversals | Ast (mm) | 2715 | ||
| 4.13 | Amplada del passadís per a palets 1200*1000 transversals | Ast (mm) | 3116 | ||
| 4.14 | Radi de gir mínim (sense/amb plataforma) | Wa (mm) | 1752/2153 | ||
| Rendiment | 5.1 | Velocitat màxima de viatge (sense càrrega/carregada) | km/h | 5/4 | |
| 5.2 | Velocitat d'elevació (descarregat/carregat) | m/s | 0.112/0.092 | ||
| 5.3 | Velocitat de baixada (descarregat/carregat) | m/s | 0.094/0.115 | ||
| 5.4 | Capacitat de grau màxim (descarregat/carregat) | % | 8/5 | ||
| motor, carregador |
5.5 | Fre de servei | |||
| 6.1 | Motor d'accionament | Kw | 1.5 | ||
| 6.2 | Motor d'elevació | Kw | 2.2 | ||
| 6.3 | Tipus de bateria | Àcid de plom | |||
| 6.4 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 24/210 | ||
| 6.5 | Carregador | V/A | 24/30 | ||
| Altres | 7.1 | Iype de control de conducció | AC | ||
| 1.2 | Nivell sonor a l'oïda del conductor segons EN12053 | dB(A) | 75 | ||
triar palet
El carretó elevador elèctric petit d'1,5-tona té versatilitat en adaptar-se a palets tant d'una sola cara com de doble cara, per satisfer les diverses necessitats dels nostres clients. Tant si maneja palets d'una sola cara com de doble cara, aquest carretó elevador proporciona una eficiència òptima, el que el converteix en una solució ideal per a empreses amb configuracions de palets variades. Amb la capacitat de manejar sense esforç diferents tipus de palets, exemplifica la flexibilitat i la comoditat, millorant la productivitat i simplificant el procés de manipulació de materials per als nostres valuosos clients.

comentaris dels clients

OEM
LTMG es dedica a oferir als clients globals serveis de personalització personalitzats. Us facilitem la personalització del vostre producte canviant-ne el color fàcilment i incorporant el vostre logotip, garantint-vos que destaqui com un element únic i distintiu. A més, el nostre compromís amb la responsabilitat mediambiental us permet triar un motor entre opcions com ara els motors Euro3, Euro5 i EPA, assegurant el compliment de les vostres normatives específiques de control d'emissions. A LTMG, prioritzem la satisfacció del client i ens comprometem a anar més enllà per satisfer els vostres requisits únics.

PMF
Q: Com suporta LTMG el manteniment i el servei?
P: Es pot utilitzar el petit carretó elevador elèctric en espais reduïts?
P: Què distingeix el carretó elevador de carretó retràctil de LTMG d'altres carretons elevadors del mercat?
Etiquetes populars: Carretons elevadors elèctrics petits d'1,5 tones, fabricants de carretons elevadors elèctrics petits d'1,5 tones de la Xina










