Descripció dels productes

Característiques de l'elevador elèctric articulat

Artesania sòlida i logística fiable


Per què escollir-nos

Productes relacionats
Oferim una línia diversa de plataformes de treball elevables mòbils dissenyades per oferir una seguretat excepcional, un rendiment fiable i una eficiència als usuaris. Són versàtils i fàcils d'utilitzar, la qual cosa els fa ideals per a treballs de pintura, manteniment, neteja i fins i tot operacions de rescat.
Preguntes freqüents
P: Podem oferir servei OEM?
P: Teniu servei postvenda-?
P: Podem personalitzar la màquina per adaptar-se als nostres requisits únics i fins i tot incorporar el nostre logotip?
P: Quins certificats tenim?
| Paràmetre (unitat) | LTQE1214 | LTQE1416 | LTQE1618 | LTQE1820 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions i geometria | ||||
| Màx. alçada de treball (m) | 13.6 | 15.9 | 17.7 | 20.1 |
| Màx. alçada de la plataforma (m) | 11.6 | 13.9 | 15.7 | 18.1 |
| Màx. abast horitzontal (m) | 5.5 | 7.6 | 9.6 | 11.7 |
| Màx. espai lliure-i-per sobre (m) | 5.4 | 7.9 | 7.25 | 8.0 |
| Longitud: estibada (m) | 5.5 | 6.58 | 7.7 | 9.1 |
| Amplada: estibada (m) | 1.5 | 1.76 | 2.32 | 2.49 |
| Alçada - estibada (m) | 2.0 | 1.98 | 2.35 | 2.67 |
| Mida de la plataforma (L×W×H) (m) | 1.16×0.73×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.83×0.76×1.1 |
| distància entre eixos (m) | 2.0 | 2.0 | 2.28 | 2.54 |
| Altura al terra (m) | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.41 |
| Pes estàndard (kg) | 4 200 | 6 800 | 7 300 | 10 200 |
| Rendiment | ||||
| Capacitat d'elevació (kg) | 215 | 230 | 230 | 250 |
| Màx. ocupació de la plataforma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Velocitat de conducció: estibada (màx.) (km/h) | 4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 |
| Velocitat de conducció: augmentada (màx.) (km/h) | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| Gradabilitat: estibada (%) | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Radi de gir interior (m) | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 |
| Radi de gir exterior (m) | 3.45 | 3.5 | 4.4 | 5.8 |
| Pendent de treball (màx.) (graus) | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Pneumàtics | 22×7 | 26×12-16 | 26×12-16 | 36×14-20 |
| Font d'alimentació | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 (320 Ah) |
| Conducció i direcció | 2 WD × 2 WS | 2 WD × 2 WS | 2 WD × 2 WS | 4 WD × 2 WS |
Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís.
En cas de dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals.
Etiquetes populars: barres articulades elèctriques, fabricants de barres articulades elèctriques de la Xina













