Descripció dels productes

Operació àgil
La capacitat de-creuament d'obstacles i la ràpida erecció acceleren cada tasca. Quatre estabilizadors hidràulics d'alçada-regulables mantenen la plataforma a nivell en terrenys irregulars, garantint un treball constant en alçada.
Durabilitat robusta
Construïda amb acer al manganès, la plataforma ofereix una resistència i estabilitat excepcionals, garantint un rendiment segur i fiable en treballs d'alta-intensitat.


Mobilitat fàcil
Dissenyat per al transport sense esforç, la unitat es pot remolcar directament i ràpidament entre llocs, reduint el temps d'inactivitat i els costos laborals.
Àmplia gamma d'aplicacions
Ideal per a treballs d'instal·lació, manteniment i escalada en serveis municipals, energia, publicitat, comunicacions, transport, ports i més-una màquina s'enfronta a innombrables reptes d'-alt abast.

paràmetres tècnics
| Model | LTSQE08 | LTSQE10 | LTSQE12 | LTSQE14 | LTSQE16 | LTSQE18 | LTSQE20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màx. alçada de treball (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Màx. alçada de la plataforma (m) | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Màx. càrrega (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Radi de treball màxim (m) | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| Mida de la plataforma (L×W×H) (m) | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 |
| Longitud de transport (L×W×H) (m) | 5.2×1.585×1.9 | 5.4×1.665×1.9 | 6.4×1.665×1.9 | 6.0×1.73×2.1 | 7.0×1.73×2.2 | 7.1×1.85×2.26 | 7.7×1.85×2.26 |
| Envergadura dels estabilizadors (vertical × horitzontal) (m) | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14×4.76 |
| Angle de gir de la placa giratòria (continu) (graus) | 360 graus | 360 graus | 360 graus | 360 graus | 360 graus | 360 graus | 360 graus |
| Angle de rotació de l'eix Angle de rotació de la plataforma (graus) | 160 graus | 160 graus | 160 graus | 160 graus | 160 graus | 160 graus | 160 graus |
| Pneumàtics | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| Control | Control hidràulic | Control hidràulic | Control hidràulic | Control hidràulic | Control hidràulic | Control elèctric proporcional | Control elèctric proporcional |
| Pes total (kg) | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Amb la innovació tecnològica, la configuració i els paràmetres del nostre producte continuaran canviant sense previ avís.
En cas de dubte, prevaldrà la confirmació específica de les nostres vendes comercials internacionals.
Pla d'embalatge i enviament

El nostre servei

Descripció dels productes

productes relacionats

Preguntes freqüents
P: Què és un recol·lector de cireres remolcable portàtil?
P: Quins són alguns dels usos d'un recol·lector de cireres de remolc?
P: Què tan fàcil és operar un recol·lector de cireres remolcable portàtil?
P: Com transporto un recol·lector de cireres portàtil?
Etiquetes populars: recol·lector de cireres remolcables portàtils, fabricants de recol·lectors de cireres remolcables portàtils de la Xina









